產(chǎn)品供應(yīng)Y型分子篩

  • 發(fā)布日期:2021-01-12
  • 有效期限:30天
中節(jié)能萬潤股份有限公司 VIP

回上一頁 在線詢盤 打印本頁
詳細(xì)信息
  • Zeolite Topology
    Structure
    Series
    Code
    Cation SiO2/
    Al2O3
    (mol/
    mol)
    Na2O
    (wt%)
    U.C
    by
    XRD
    Relative
    Crystalinity
    BET
    surface
    Area
    (m2/g)
    Y-type FAU UA113 Na 5.1-5.5 10.9-12.5 24.64 85-100% 700-750
    UA213 Na 5.4-5.8 9.5-10.5 24.64 85-100% 700-750
    UA112 Na+NH4 5.1-5.5 <4.0 24.66 85-100% 650-750
    USY UB311/312 H/NH4 9.0-13.0 <0.3 24.40 80-100% 600-750
    UB411/412 H/NH4 6.0-8.0 0.5-1.0 24.39 80-100% 600-750
    UB521 H 25-35 <0.1 24.32 75-95% 600-750
    UB911 H 90-110 <0.1 24.21 75-95% 600-750
    UB921 H 90-140 <0.1 24.29 85-95% 650-750
    UB931 H 200-300 <0.1 / 75-95% 600-750

免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您選擇化工網(wǎng)高級會員或VIP會員。